Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wlan:ausbau-status [2025/10/10 13:44] – Agnieszka Swierczynska | wlan:ausbau-status [2025/10/12 18:41] (aktuell) – Agnieszka Swierczynska | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| =====Informationen zum Wireless LAN an der Universität===== | =====Informationen zum Wireless LAN an der Universität===== | ||
| - | <WRAP collarge | + | <WRAP collarge box left> |
| ====WLAN an der RUB in Zahlen==== | ====WLAN an der RUB in Zahlen==== | ||
| * >2.464 verbaute Access-Points auf dem Campus und in den Außenliegenschaften. | * >2.464 verbaute Access-Points auf dem Campus und in den Außenliegenschaften. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| ====Ausbauplanung==== | ====Ausbauplanung==== | ||
| - | <WRAP info collarge | + | <WRAP info collarge right> |
| Das Dezernat 5.3 > NOC baut kontinuierlich das WLAN der Ruhr-Universität aus. Unsere Zielsetzung dabei ist: | Das Dezernat 5.3 > NOC baut kontinuierlich das WLAN der Ruhr-Universität aus. Unsere Zielsetzung dabei ist: | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| ====Neuigkeiten==== | ====Neuigkeiten==== | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| - | <WRAP colmedium | + | <WRAP colmedium box left> |
| **März 2025** | **März 2025** | ||

