Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wlan:ausbau-status [2025/05/07 13:03] – [Ausbauplanung] Agnieszka Swierczynska | wlan:ausbau-status [2025/10/12 18:41] (aktuell) – Agnieszka Swierczynska | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| ==ID== | ==ID== | ||
| + | |@lightgreen: | ||
| - | Ähnlich wie IC ist auch im Gebäude ID die WLAN Abdeckung momentan eher Lückenhaft. | + | Das Gebäude ID ist nun vollständig ausgebaut mit ~ 20 Access Points |
| - | Im Anschluss an die komplette Modernisierung der Datennetzinfrastruktur inklusive Schaffung von PoE+ Kapazität wir auch das Gebäude ID noch einmal im Bereich WLAN komplett erneuert und ergänzt. | + | |
| - | Die Modernisierung der Datennetzinfrastruktur hat war ursprünglich für Q4 2024 geplant, hat sich auf Grund von Komplikationen im Auschreibungsprozess verzögert. | + | |
| - | Aktuell | + | |
| - | + | ||
| - | ^ ^ Projektplanung / Beauftragung ^ Infrastruktureller Ausbau ^ Access-Point Installation ^ Anzahl der Access-Points | + | |
| - | | 2 | @lightgreen: | + | |
| - | | 1 | @lightgreen: | + | |
| - | | 03 | @lightgreen: | + | |
| - | | 04 | @lightgreen: | + | |
| - | | 05 | @lightgreen: | + | |
| ==IC== | ==IC== | ||

