Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| start [2025/06/13 14:19] – [Das Network Operations Center - Über uns] Agnieszka Swierczynska | start [2025/10/12 18:40] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2025/09/30 17:23) Agnieszka Swierczynska | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP info> | ||
| - | ===AKTUELLES=== | ||
| - | **29.04.2025**: | ||
| - | |||
| - | Die Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur im Gebäude ID ist halb abgeschlossen. Die Ebenen 3 (Technik), 2, 1 und 03 sind bereits erneuert. | ||
| - | |||
| - | Die Ebenen 04, 05 und 06 (Serverraum) folgen ab KW 20. Anschließend erfolgt nahtlos der WLAN-Ausbau. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear /> | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| =====Das Network Operations Center - Über uns===== | =====Das Network Operations Center - Über uns===== | ||
| - | Herzlich willkommen auf der Webseite des Network Operations Center (NOC) der Ruhr-Universität Bochum! | + | \\ |
| + | [[https:// | ||
| + | \\ Herzlich willkommen auf der Webseite des Network Operations Center (NOC) der Ruhr-Universität Bochum! | ||
| Mit immer komplexeren Datenmengen wachsen auch die Anforderungen an Leistungsfähigkeit, | Mit immer komplexeren Datenmengen wachsen auch die Anforderungen an Leistungsfähigkeit, | ||

