Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| start [2023/06/21 11:52] – Robin Därmann | start [2025/10/12 18:40] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2025/09/30 17:23) Agnieszka Swierczynska | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP info> | ||
| - | ===AKTUELLES=== | ||
| - | **21.06.2023**: | ||
| - | |||
| - | Die Informationsseite [[wlan:|]] (bzw. http:// | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear /> | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | =====Das Network | + | =====Das Network |
| - | Herzlich willkommen auf der Webseite des Network Operation Center (NOC) der Ruhr-Universität Bochum! | + | \\ |
| + | [[https:// | ||
| + | \\ Herzlich willkommen auf der Webseite des Network Operations Center (NOC) der Ruhr-Universität Bochum! | ||
| Mit immer komplexeren Datenmengen wachsen auch die Anforderungen an Leistungsfähigkeit, | Mit immer komplexeren Datenmengen wachsen auch die Anforderungen an Leistungsfähigkeit, | ||
| Das durch uns betreute hochschulinterne Rechnernetz und die Anbindung der Universität an die Datenautobahn der Informationen sehen wir als kritische Infrastruktur, | Das durch uns betreute hochschulinterne Rechnernetz und die Anbindung der Universität an die Datenautobahn der Informationen sehen wir als kritische Infrastruktur, | ||
| - | Wir stellen die Provideranbindung des Campus her, Versorgen die Außenliegenschaften der Ruhr-Universität mit unserem Datennetz und sind Bestandteil des UA-Ruhr-Backbones, | + | Wir stellen die Provideranbindung des Campus her, Versorgen die Außenliegenschaften der Ruhr-Universität mit unserem Datennetz und sind Bestandteil des UA-Ruhr-Backbones, |
| - | Wir unterstützen den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und unser Dezernat 5.II aktiv baubegleitend im Neubau und im Bestand, schreiben Standards fort und prüfen Planungen im Bereich der Kommunikationsnetze. | + | Wir unterstützen den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und unser Dezernat 5 aktiv baubegleitend im Neubau und im Bestand, schreiben Standards fort und prüfen Planungen im Bereich der Kommunikationsnetze. |
| Wir administrieren Speichersysteme, | Wir administrieren Speichersysteme, | ||
| Zeile 69: | Zeile 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Das Network | + | Das Network |
| * Allgemeines / Netzwerk / Routing: [[mailto: | * Allgemeines / Netzwerk / Routing: [[mailto: | ||
| * WLAN-Ausbau: | * WLAN-Ausbau: | ||
| * E-Mail und Mailboxen: [[mailto: | * E-Mail und Mailboxen: [[mailto: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Über folgende Kanäle informieren wir über Störungen, Wartungen oder posten gelegentlich aus unserem NOC Alltag: | ||
| + | |||
| + | * RUB-NOC Announcements bei [[https:// | ||
| + | * Network Operations Center RUB bei [[https:// | ||
| + | * Network Operations Center [[https:// | ||
| + | * Network Operations Center [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Weitere Informationen zur Organisation finden Sie unter: \\ | Weitere Informationen zur Organisation finden Sie unter: \\ | ||
| - | [[https://www2.uv.ruhr-uni-bochum.de/ | + | [[https://einrichtungen.ruhr-uni-bochum.de/ |
| </ | </ | ||
| Zeile 86: | Zeile 92: | ||
| * Telefonie über WLAN-Call | * Telefonie über WLAN-Call | ||
| - | * Netzwerksicherheit, | + | * Netzwerksicherheit, |
| * Firewalls und Systemmonitoring | * Firewalls und Systemmonitoring | ||
| * Routing | * Routing | ||
| Zeile 104: | Zeile 110: | ||
| * [[services: | * [[services: | ||
| * [[services: | * [[services: | ||
| - | * [[services:jabber|Jabber Instant Messaging Service]] | + | * [[services:SOGo|SOGo Groupware]] |
| * [[services: | * [[services: | ||
| - | Derzeit besteht unser Team aus 7 Mitarbeiter*innen. | + | Derzeit besteht unser Team aus 9 Mitarbeiter*innen. |

