Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| start [2021/07/28 11:35] – Andreas Jobs | start [2025/10/12 18:40] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2025/09/30 17:23) Agnieszka Swierczynska | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP info collarge right> | ||
| - | ===AKTUELLES=== | ||
| - | **08.03.2021**: | ||
| - | |||
| - | **05.03.2021**: | ||
| - | |||
| - | **15.02.2021**: | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP clear /> | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | =====Das Network | + | =====Das Network |
| - | Herzlich willkommen auf der Webseite des Network Operation Center (NOC) der Ruhr-Universität Bochum! | + | \\ |
| + | [[https:// | ||
| + | \\ Herzlich willkommen auf der Webseite des Network Operations Center (NOC) der Ruhr-Universität Bochum! | ||
| Mit immer komplexeren Datenmengen wachsen auch die Anforderungen an Leistungsfähigkeit, | Mit immer komplexeren Datenmengen wachsen auch die Anforderungen an Leistungsfähigkeit, | ||
| Das durch uns betreute hochschulinterne Rechnernetz und die Anbindung der Universität an die Datenautobahn der Informationen sehen wir als kritische Infrastruktur, | Das durch uns betreute hochschulinterne Rechnernetz und die Anbindung der Universität an die Datenautobahn der Informationen sehen wir als kritische Infrastruktur, | ||
| - | Wir stellen die Provideranbindung des Campus her, Versorgen die Außenliegenschaften der Ruhr-Universität mit unserem Datennetz und sind Bestandteil des UA-Ruhr-Backbones, | + | Wir stellen die Provideranbindung des Campus her, Versorgen die Außenliegenschaften der Ruhr-Universität mit unserem Datennetz und sind Bestandteil des UA-Ruhr-Backbones, |
| - | Wir unterstützen den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und unser Dezernat 5.II aktiv baubegleitend im Neubau und im Bestand, schreiben Standards fort und prüfen Planungen im Bereich der Kommunikationsnetze. | + | Wir unterstützen den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und unser Dezernat 5 aktiv baubegleitend im Neubau und im Bestand, schreiben Standards fort und prüfen Planungen im Bereich der Kommunikationsnetze. |
| Wir administrieren Speichersysteme, | Wir administrieren Speichersysteme, | ||
| Zeile 60: | Zeile 51: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | <WRAP help collarge> | + | <WRAP help> |
| ===Kontakt zum NOC=== | ===Kontakt zum NOC=== | ||
| - | Probleme mit unserem LAN, WLAN oder E-Mail können Sie uns über unser Ticketsystem mitteilen: | + | Probleme mit unserem LAN, WLAN oder E-Mail können Sie uns über unser [[https:// |
| - | [[https:// | + | |
| Oder Sie wenden sich an das Servicecenter von IT.SERVICES: | Oder Sie wenden sich an das Servicecenter von IT.SERVICES: | ||
| - | * persönlich im Servicecenter in IA E095/150 | + | * persönlich im Servicecenter in IA, Ebene 0, Raum 95/150 |
| * telefonisch unter +49 (0)234 32-24025 | * telefonisch unter +49 (0)234 32-24025 | ||
| * Fax: +49 (0)234 32-14349 | * Fax: +49 (0)234 32-14349 | ||
| * E-Mail: [[mailto: | * E-Mail: [[mailto: | ||
| - | ----- | ||
| - | Das Network | + | ---- |
| + | |||
| + | Das Network | ||
| * Allgemeines / Netzwerk / Routing: [[mailto: | * Allgemeines / Netzwerk / Routing: [[mailto: | ||
| * WLAN-Ausbau: | * WLAN-Ausbau: | ||
| * E-Mail und Mailboxen: [[mailto: | * E-Mail und Mailboxen: [[mailto: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Über folgende Kanäle informieren wir über Störungen, Wartungen oder posten gelegentlich aus unserem NOC Alltag: | ||
| + | |||
| + | * RUB-NOC Announcements bei [[https:// | ||
| + | * Network Operations Center RUB bei [[https:// | ||
| + | * Network Operations Center [[https:// | ||
| + | * Network Operations Center [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Weitere Informationen zur Organisation finden Sie unter: \\ | Weitere Informationen zur Organisation finden Sie unter: \\ | ||
| - | [[https://www2.uv.ruhr-uni-bochum.de/ | + | [[https://einrichtungen.ruhr-uni-bochum.de/ |
| </ | </ | ||
| - | ----- | + | |
| + | ---- | ||
| ====Weitere Dienstleistungen unsererseits==== | ====Weitere Dienstleistungen unsererseits==== | ||
| Zeile 88: | Zeile 92: | ||
| * Telefonie über WLAN-Call | * Telefonie über WLAN-Call | ||
| - | * Netzwerksicherheit, | + | * Netzwerksicherheit, |
| * Firewalls und Systemmonitoring | * Firewalls und Systemmonitoring | ||
| * Routing | * Routing | ||
| * VPN | * VPN | ||
| - | * RUBmail (Adressen, welche mit @rub.de enden) | + | * RUBmail (Adressen, welche mit @rub.de bzw. @ruhr-uni-bochum.de enden) |
| - | | + | * Empfang und Prüfung der Emails an, in und aus der RUB |
| - | | + | * Weiterleitung an Mailbox-Server, |
| * eine eigene (zentrale) Mailbox (z.B. für vorname.nachname@rub.de) | * eine eigene (zentrale) Mailbox (z.B. für vorname.nachname@rub.de) | ||
| - | * oder lokale Mailbox-Server (z.B. Exchange | + | * oder lokale Mailbox-Server (z.B. Exchange) |
| * der zentrale Webclient (Roundcube) zum Bearbeiten von Emails im Browser | * der zentrale Webclient (Roundcube) zum Bearbeiten von Emails im Browser | ||
| Zeile 106: | Zeile 110: | ||
| * [[services: | * [[services: | ||
| * [[services: | * [[services: | ||
| - | * [[services:jabber|Jabber Instant Messaging Service]] | + | * [[services:SOGo|SOGo Groupware]] |
| * [[services: | * [[services: | ||
| - | Derzeit besteht unser Team aus 7 Mitarbeiter*innen. | + | Derzeit besteht unser Team aus 9 Mitarbeiter*innen. |

